МТБС-160-928x16
 
                    - Разрешение
- 928х16
- Габариты ШхВхГ
- 9320x200x90 мм.
- Высота символа
- 160 мм.
- Расстояние видимости
- до 80 м.
- Символов на экране
- 232-309
- Яркость
- 4000 Кд./м²
| Цвет | Цена | |
|---|---|---|
| Красный | 57 200 руб. | |
| Зеленый | 65 780 руб. | |
| Синий | 65 780 руб. | |
| Желтый | 65 780 руб. | |
| Белый | 65 780 руб. | 
	 Назначение:
Электронное табло "Бегущая строка" предназначено для отображения текстовой и графической информации.
Дополнительные характеристики
                    | Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Тип пикселя | 1 пиксель - 1 светодиод | 
| Угол половинной яркости светодиодов | 120° | 
| Напряжение питания | ~220В, 50 Гц | 
| Условия эксплуатации | от -40° до +50°С | 
| Материал корпуса | Алюминиевый профиль | 
| Передняя панель | Светодиоды в защитном корпусе | 
| Тип крепления | Петли на задней стенке или резьбовые шпильки | 
| Вид выводимой информации | Статическая и динамическая в режиме бегущей строки | 
| Управление табло | Компьютер с ОС Windows (95, 98, 2000, XP, Vista, Win7, Win8.) | 
| Встроенные компоненты | Часы-календарь и энергонезависимая память | 
| Подключение | USB, RS232 | 
| Гарантия | 1 год | 
| Наименование | Значение | 
|---|---|
| Электронное табло "Бегущая строка" | 1 шт. | 
| Кабель связи «Табло – Компьютер» | 3 м. | 
| ПО на CD | 1 шт. | 
| Паспорт, инструкция по эксплуатации | 1 шт. | 




























