МТБС-480-192x48
 
                    - Разрешение
- 192х48
- Габариты ШхВхГ
- 1960x520x90 мм.
- Высота символа
- 480 мм.
- Расстояние видимости
- до 240 м.
- Символов на экране
- 144-192
- Яркость
- 4000 Кд./м²
| Цвет | Цена | |
|---|---|---|
| Красный | 29 900 руб. | |
| Зеленый | 34 385 руб. | |
| Синий | 34 385 руб. | |
| Желтый | 34 385 руб. | |
| Белый | 34 385 руб. | 
	 Назначение:
Электронное табло "Бегущая строка" предназначено для отображения текстовой и графической информации.
Дополнительные характеристики
                    | Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Тип пикселя | 1 пиксель - 1 светодиод | 
| Угол половинной яркости светодиодов | 120° | 
| Напряжение питания | ~220В, 50 Гц | 
| Условия эксплуатации | от -40° до +50°С | 
| Материал корпуса | Алюминиевый профиль | 
| Передняя панель | Светодиоды в защитном корпусе | 
| Тип крепления | Петли на задней стенке или резьбовые шпильки | 
| Вид выводимой информации | Статическая и динамическая в режиме бегущей строки | 
| Управление табло | Компьютер с ОС Windows (95, 98, 2000, XP, Vista, Win7, Win8.) | 
| Встроенные компоненты | Часы-календарь и энергонезависимая память | 
| Подключение | USB, RS232 | 
| Гарантия | 1 год | 
| Наименование | Значение | 
|---|---|
| Электронное табло "Бегущая строка" | 1 шт. | 
| Кабель связи «Табло – Компьютер» | 3 м. | 
| ПО на CD | 1 шт. | 
| Паспорт, инструкция по эксплуатации | 1 шт. | 




























