ТСЭ-4 / 704 x 704
 
                    - Шаг пикселя
- P4
- Разрешение
- 704x704
- Габариты ШхВхГ
- 2816x2816 мм.
- Яркость
- 2500 Кд./м²
                                    Цена по запросу
                                
                                    
	 Назначение:
Электронное табло "Светодиодный экран" предназначено для отображения текстовой, графической и видео информации.
	 Типичное использование:
- помещение
- реклама
- выставки
- концерты
Дополнительные характеристики
                    | Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Габариты модуля | 256х128 мм. | 
| Шаг пикселя | 4 мм. | 
| Плотность пикселя | 62500 м² | 
| Состав пикселя | RGB (3-в-1) smd | 
| Разрешение модуля | 64х32 | 
| Рабочее напряжение | 220V±10 В. | 
| Рабочий ток | 20 мА | 
| Напряжение блока питания | 5 В | 
| Номинальная мощность | 300 Вт/м² | 
| Яркость | 2500 Кд/м² | 
| Лучшее расстояние обзора | от 4 м. | 
| Цветовые параметры | 256 оттенков серого цвета , 16,7 млн. цветов | 
| Частота обновления | 120 Гц. | 
| Регулировка яркости | 255 уровней | 
| Частота сканирования | 1/16 | 
| Степень защиты | IP43 | 
| Угол обзора | H= 160°, V= 140° | 
| Выход из строя светодиода | <1/20000 (стандарт <1/10000) | 
| Среднее время бесперебойной работы | >10000 часов | 
| Срок службы | >150 000 часов | 
| Наименование | Значение | 
|---|




























