ТОВ1-270-3,5-[2]
 
                    - Габариты ШхВхГ
- 2000x1130x60 мм.
- Высота цифр
- 270 мм.
- Кол-во валют
- 2 шт.
- Яркость
- 3,5 Кд.
| Цвет | Цена | |
|---|---|---|
| Красный | 58 700 руб. | |
| Желтый | 61 600 руб. | |
| Зеленый | 70 500 руб. | |
| Синий | 70 500 руб. | |
| Белый | 70 500 руб. | 
	 Назначение:
Табло обмена валют предназначено для отображения стоимости покупки и продажи иностранных валют в 4-х значном формате.
	 Отображаемые параметры:
- стоимость покупки иностранной валюты
- стоимость продажи иностранной валюты
Формат индикаторов:
- [88.88]
Основные характеристики
                    | Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Высота символа | 270 мм. | 
| Количество валют | 2 шт. | 
| Расстояние чтения информации | до 110 м. | 
| Яркость свечения | 3,5 Кд. | 
| Угол половинной яркости светодиодов | 120° | 
| Вес табло | до 60 кг. | 
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 2000х1130х60 мм. | 
| Вид индикации | светодиоды d-5 мм. | 
Дополнительные характеристики
                    | Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Макс. потребл. мощность | 190 Вт. | 
| Напряжение блока питания | ~220В, 50 Гц. | 
| Условия эксплуатации | от -40° до +50°С | 
| Материал корпуса | Алюминиевый профиль | 
| Передняя панель | Акриловое тонированное стекло | 
| Тип крепления | Петли на задней стенке или резьбовые шпильки | 
| Управление табло | ПДУ на инфракрасных лучах (дальность действия 10 м.) | 
| Встроенные компоненты | Энергонезависимая память | 
| Гарантия | 1 год | 
| Наименование | Значение | 
|---|---|
| ПДУ для управления табло | 1 шт. | 
| Паспорт, инструкция по эксплуатации | 1 шт. | 
| Электронное табло "Табло обмена валют" | 1 шт. | 




























