Серия ТБС
Наименование | Габариты ШхВхГ | Высота символа | Яркость | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ТБС-080-64x8-0,5 | 700x150x60 мм. | 80 мм. | 0,5 Кд. | 9 300 руб. | |
ТБС-080-96x8-0,5 | 1050x150x60 мм. | 80 мм. | 0,5 Кд. | 11 600 руб. | |
ТБС-080-128x8-0,5 | 1350x150x60 мм. | 80 мм. | 0,5 Кд. | 13 800 руб. | |
ТБС-080-160x8-0,5 | 1700x150x60 мм. | 80 мм. | 0,5 Кд. | 17 300 руб. | |
ТБС-080-192x8-0,5 | 2000x150x60 мм. | 80 мм. | 0,5 Кд. | 18 100 руб. | |
ТБС-080-224x8-0,5 | 2350x150x60 мм. | 80 мм. | 0,5 Кд. | 21 700 руб. | |
ТБС-080-256x8-0,5 | 2670x150x60 мм. | 80 мм. | 0,5 Кд. | 25 000 руб. | |
ТБС-080-288x8-0,5 | 3000x150x60 мм. | 80 мм. | 0,5 Кд. | 28 100 руб. | |
ТБС-080-64x8-2 | 700x150x60 мм. | 80 мм. | 2 Кд. | 11 300 руб. | |
ТБС-080-96x8-2 | 1050x150x60 мм. | 80 мм. | 2 Кд. | 14 400 руб. | |
ТБС-080-128x8-2 | 1350x150x60 мм. | 80 мм. | 2 Кд. | 17 700 руб. | |
ТБС-080-160x8-2 | 1700x150x60 мм. | 80 мм. | 2 Кд. | 22 200 руб. | |
ТБС-080-192x8-2 | 2000x150x60 мм. | 80 мм. | 2 Кд. | 24 400 руб. | |
ТБС-080-224x8-2 | 2350x150x60 мм. | 80 мм. | 2 Кд. | 31 000 руб. | |
ТБС-080-256x8-2 | 2670x150x60 мм. | 80 мм. | 2 Кд. | 35 300 руб. | |
ТБС-080-288x8-2 | 3000x150x60 мм. | 80 мм. | 2 Кд. | 43 300 руб. | |
ТБС-080-64x8-3,5 | 700x150x60 мм. | 80 мм. | 3,5 Кд. | 13 800 руб. | |
ТБС-080-96x8-3,5 | 1050x150x60 мм. | 80 мм. | 3,5 Кд. | 17 600 руб. | |
ТБС-080-128x8-3,5 | 1350x150x60 мм. | 80 мм. | 3,5 Кд. | 21 500 руб. | |
ТБС-080-160x8-3,5 | 1700x150x60 мм. | 80 мм. | 3,5 Кд. | 27 000 руб. | |
ТБС-080-192x8-3,5 | 2000x150x60 мм. | 80 мм. | 3,5 Кд. | 29 800 руб. | |
ТБС-080-224x8-3,5 | 2350x150x60 мм. | 80 мм. | 3,5 Кд. | 37 900 руб. | |
ТБС-080-256x8-3,5 | 2670x150x60 мм. | 80 мм. | 3,5 Кд. | 43 000 руб. | |
ТБС-080-288x8-3,5 | 3000x150x60 мм. | 80 мм. | 3,5 Кд. | 52 800 руб. | |
ТБС-100-64x8-0,5 | 885x165x60 мм. | 100 мм. | 0,5 Кд. | 10 100 руб. | |
ТБС-100-96x8-0,5 | 1290x165x60 мм. | 100 мм. | 0,5 Кд. | 12 700 руб. | |
ТБС-100-128x8-0,5 | 1695x165x60 мм. | 100 мм. | 0,5 Кд. | 15 100 руб. | |
ТБС-100-160x8-0,5 | 2100x165x60 мм. | 100 мм. | 0,5 Кд. | 18 800 руб. | |
ТБС-100-192x8-0,5 | 2510x165x60 мм. | 100 мм. | 0,5 Кд. | 19 700 руб. | |
ТБС-100-224x8-0,5 | 2915x165x60 мм. | 100 мм. | 0,5 Кд. | 23 600 руб. | |
ТБС-100-256x8-0,5 | 3320x165x60 мм. | 100 мм. | 0,5 Кд. | 27 100 руб. | |
ТБС-100-288x8-0,5 | 3730x165x60 мм. | 100 мм. | 0,5 Кд. | 30 500 руб. |
посредством персонального компьютера через СОМ-порт; через USB-интерфейс; через интерфейсы RS-422 и RS-485 (при подключении к одной линии нескольких табло); посредством дистанционного пульта на ИК лучах; по сети GSM и GPRS; Ethernet и WI-FI. Bluetooth
Поскольку мы профессионально занимаемся реализацией бегущих строк их изготовление, монтаж и обслуживание входит в спектр наших услуг. При этом стоимость наших бегущих строк зависит от их разрешения и размера символов (то есть от тех параметров, которые непосредственно влияют на восприятие информации).
Просматривая виды бегущих строк купить которые под заказ можно непосредственно в нашей организации, вы можете ознакомиться с возможностями доступных по цене их моделей с одноцветными диодами. Так, при их эксплуатации есть возможность задать определенную периодичность и последовательность передачи числовых данных и изображений.Многие из них оснащаются функциями фиксирования температуры, радиационного фона, отображения даты и времени. К тому же, бегущие строки с монохромным светодиодным освещением могут отображать информацию плавно и постепенно.Транспортные разновидности таких бегущих строк получают питание от низковольтной сети. А информационные табло бегущие строки для уличного использования защищены герметичными кластерами.
Рассматривая другие достоинства электронных бегущих строк производство и продажа которых считается достаточно выгодным направлением бизнеса, можно убедиться, что их цены всегда оправданы. А учитывая то, что светодиодные табло "бегущая строка" легко монтируются и потребляют относительно немного энергии, можно предположить, что спрос на них будет повышаться.