Универсальное табло №26
 
                    - Габариты ШхВхГ
- 2500х1600х90 мм.
- Вес
- до 50 кг.
- Мощность
- 400 Вт.
- Расстояние видимости
- до 100 м.
| Тип | Цена | |
|---|---|---|
| Помещение | 181 400 руб. | |
| Улица | 208 600 руб. | 
	 Назначение:
Универсальное табло №26 предназначено для отображения информации при проведении профессиональных соревнований по Баскетболу, Волейболу, Гандболу, Футболу, Мини футболу и Хоккею на закрытых спортивных площадках, а также на открытых спортивных площадках.
	 Настраиваемые параметры:
- длительность игрового времени
- направление отсчета игрового времени (на убывание / на возрастание)
- длительность владения мячом
- длительность звучания сирены
Возможности вывода:
- время игры
- счет
- период
- фолы
- семафор
- указатели владения мячом
- время тайм-аута
- время удаления игроков
- счет по партиям
- названия команд и др. текстовая информация
- время атаки
- звуковая сирена
Основные характеристики
                    | Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Время игры | 210 мм. | 
| Счет | 210 мм. | 
| Период | 150 мм. | 
| Фолы | 150 мм. | 
| Время тайм-аута | 150 мм. | 
| Время удаления игроков | 150 мм. | 
| Счет по партиям | 150 мм. | 
| Бегущая строка | 120 мм. | 
| Время атаки | 210 мм. | 
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 2500х1600х90 мм. | 
| Вес | до 50 кг. | 
| Макс. потребл. мощность | 400 Вт. | 
| Расстояние чтения информации | до 100 м. | 
Дополнительные характеристики
                    | Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Напряжение блока питания | ~220В, 50 Гц. | 
| Тип индикации | Светодиоды d-5 мм. | 
| Способ установки | Настенное / Подвесное | 
| Материал корпуса | Алюминиевый профиль | 
| Передняя панель | Акриловое тонированное стекло | 
| Тип крепления | Петли на задней стенке или резьбовые шпильки | 
| Управление табло | ПК (интерфейс RS232/USB) | 
| Гарантия | 1 год | 
| Наименование | Значение | 
|---|---|
| Электронное табло | 1 шт. | 
| Табло времени атаки | 1 к-т. | 
| Звуковая сирена | 1 шт. | 
| Пульт оператора 24/14 секунд | 1 шт. | 
| Кабель связи «Табло – Компьютер» | 15 м. | 
| Кабель связи «Табло времени атаки – Компьютер» | 10 м. | 
| Кабель связи «Табло – Сирена» | 1,5 м. | 
| Кабель связи «Пульт оператора 24/14 секунд – Компьютер» | 15 м. | 
| ПО на CD | 1 шт. | 
| Паспорт, инструкция по эксплуатации | 1 шт. | 




























